2019-2020年第二学期《思想政治理论课实践(一)》实践教学通知
【 点击数: 136 发布时间: 2020-07-06 】因本学期情况特殊,为方便同学完成《思想政治理论课实践(一)》课程的学习,特对此课程做出如下要求:
一、2019级思想政治理论课实践(一) 十个教学主题:
1、纪念抗日战争胜利75周年
2、弘扬革命传统,传承红色基因
3、众志成城、抗击疫情
4、脱贫攻坚,志在必得
5、绿动未来,公众参与
6、美丽祖国任我行
7、飞扬青春,公益绽放
8、改善民生,你来支招
9、铭记历史,感怀先烈
10、建设新福建,喜迎世界遗产大会
附件中有具体实践主题指南
二、2019级思想政治理论课实践(一)的组织方式及要求
因受疫情影响,本学期实践组织方式原则上均通过网络线上平台参与实践。具体事宜由指导老师安排。每一位参加思政实践的学生均需填写《福州大学至诚学院思想政治理论课社会实践登记表》,并独立撰写一篇实践报告。具体要求见《思想政治理论课实践一》指导手册。
三、实践报告的提交时间及方式
实践成果提交时间:截止2020年9月10日;提交方式:在班级群另行通知。
四、2019级思想政治理论课实践(一)实践环节各系对应指导老师及系学生负责人
专业 | 班级人数 | 专业人数 | 系别人数 | 学生负责人 | 指导老师 |
材料成型及控制工程 | 1班:38 | 78 | 120 | 梁致达18733599521 | 孙大为15880082393 |
2班:40 | |||||
材料成型及控制工程(专升本) | 1班:42 | 42 | |||
表演 | 1班:24 | 49 | 357 | (表演)吴黄晰13960066542 | |
2班:25 | |||||
产品设计 | 1班:48 | 90 | |||
2班:42 | |||||
产品设计(专升本) | 1班:50 | 50 | |||
工业设计 | 1班:64 | 64 | |||
网络与新媒体 | 1班:52 | 104 | |||
2班:52 | |||||
电气工程及其自动化 | 1班:46 | 140 | 191 | 陈欣颖19859802698 | |
2班:46 | |||||
3班:48 | |||||
自动化 | 1班:51 | 51 | |||
过程装备与控制工程 | 1班:36 | 36 | 160 | (过控)鲜浩民17687281092 | |
化学工程与工艺 | 1班:41 | 41 | |||
应用化学 | 1班:42 | 83 | |||
2班:41 | |||||
安全工程 | 1班:49 | 49 | 120 | (安工)崔博琛15294998110 | |
环境工程 | 1班:35 | 71 | |||
2班:36 | |||||
车辆工程 | 1班:34 | 34 | 150 | (车工)王振国15779354577 | |
机械设计制造及其自动化 | 1班:58 | 116 | |||
2班:58 | |||||
建筑学 | 1班:41 | 81 | 119 | (建筑)谢志盛18050178254 | |
2班:40 | |||||
建筑学(专升本) | 1班:38 | 38 | |||
计算机科学与技术 | 1班:50 | 150 | 432 | (软工专)郑智涛15759808735 | 郭璐洁15806026749 |
2班:50 | |||||
3班:50 | |||||
计算机科学与技术(专升本) | 1班:47 | 47 | |||
软件工程 | 1班:64 | 126 | |||
2班:62 | |||||
软件工程(专升本) | 1班:51 | 51 | |||
数字媒体技术 | 1班:58 | 58 | |||
财务管理 | 1班:53 | 157 | 724 | 林倩13645085780 | 陈玲13338421886 |
2班:51 | |||||
3班:53 | |||||
财务管理(专升本) | 1班:56 | 111 | |||
2班:55 | |||||
国际经济与贸易 | 1班:30 | 62 | |||
2班:32 | |||||
国际经济与贸易(专升本) | 1班:49 | 49 | |||
金融工程 | 1班:46 | 87 | |||
2班:41 | |||||
物流管理 | 1班:30 | 65 | |||
2班:35 | |||||
物流管理(专升本) | 1班:59 | 116 | |||
2班:57 | |||||
行政管理(专升本) | 1班:38 | 77 | |||
2班:39 | |||||
汉语言文学 | 1班:50 | 101 | 231 | (汉语)叶颖13616990385 | |
2班:51 | |||||
音乐学 | 1班:37 | 37 | |||
音乐学(专升本) | 1班:47 | 93 | |||
2班:46 | |||||
互联网金融与大数据技术综合实验班 | 1班:55 | 55 | 55 | 侯玉婷17872074220 | |
食品科学与工程 | 1班:41 | 82 | 82 | 乔家辉13092452673 | |
2班:41 | |||||
工程管理 | 1班:64 | 64 | 252 | (工管)林军15205907920 (土专)施晓萍13559537740 | |
土木工程 | 1班:51 | 148 | |||
2班:49 | |||||
3班:48 | |||||
土木工程(专升本) | 1班:40 | 40 | |||
日语 | 1班:37 | 37 | 205 | (日语)田婉莹15776600211 | 林婉冰15205005117 |
英语 | 1班:41 | 123 | |||
2班:41 | |||||
3班:41 | |||||
英语(专升本) | 1班:21 | 45 | |||
2班:24 | |||||
电子信息工程 | 1班:57 | 109 | 246 | (电信)徐达13373538470 | |
2班:52 | |||||
通信工程 | 1班:55 | 108 | |||
2班:53 | |||||
通信工程(专升本) | 1班:29 | 29 |
注:各系学生负责人在提交实践成果之前请先与本专业对应指导老师联系,重修生的指导老师为陈玲老师,负责同学为材料工程系安立卓(15991721727)
福州大学至诚学院马克思主义学院
福州大学至诚学院教务处
2020年7月6日